522 treffers | [Toon lijst met 10 20 40 80 treffers] | opnieuw zoeken |
Resultaten | | eerste | vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | volgende | laatste | |
1. | Ben ik in Beeld: Online overleggen, vergaderen en presenteren zonder gedoe. | |
Weenink, Gijs; Engelfriet, Richard / / / 2020 | ||
2. | Statistics for the health sciences: a non-mathematical introduction. | |
Dancey; Christine P; Reidy JG; / / / 2012 | ||
3. | Qualitative data analysis with ATLAS | |
Friese, Susanne / / / 2019 | ||
4. | Generatie Y: aan het werk | |
Castenmiller, Kim / / / | ||
5. | Zorgbasics: praktijkgericht onderzoek. | |
Verhoef, Joan. / / / 2015 | ||
6. | Inleiding SPSS 24 voor IBM SPSS Statistics | |
Eelko Huizingh / 13 / / 2017 | ||
7. | Conflictoplossong op het werk: een gids voor managers | |
Fritchie, R / / / 2000 | ||
8. | Effective scientific writing : an advanced learner's guide to better English | |
Aleth Bolt & Walter Bruins (eds.) / / / 2017 | ||
9. | Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. | |
Foeke van der Zee / / / | ||
10. | Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening | |
red. J.A.M. Kerstens / / / 2015 |